Trouver Acier De Forage Conique, Hex 108mm En Acier Foré, Acier De Forage Conique dans le répertoire Industry, Reliable Fabricant / Fournisseur / Factory de Chine

Panier (0)
Accueil > Liste de Produits > Outils de forage de petits trous > Tige conique > Tige de forage conique pour le forage des roches dures

Tige de forage conique pour le forage des roches dures

Informations de base

Modèle:  L=1800mm

Description du produit

Modèle n ° : L = 1800 mm longueur : 1,8 m matériel : haute précision d’acier manganèse : classe automatique de précision normale : Manuel de mise en page : Vertical MOQ : 50PCS orifice de chargement du : Xiamen spécification : Code HS CE : Certification 72288000 : SGS utilisation : mines et carrières des Mode de contrôle : artificiel diamètre du trou : < 50mm Structure : profond trou de forage Condition : nouvelle marque : billets marque : billets origine : Xiamen différentes formations rocheuses et marteaux perforateurs exigent différentes conicités . lors du perçage avec haute incidence hydrauliques marteaux perforateurs à moyennement dure aux formations rocheuses dures et abrasives , on utilise habituellement un angle large cône . angles de cône de 11 et 12 degrés sont normalement utilisés sur les appareils de forage moderne . pour perforateurs à faible impact et des formations rocheuses plus douces , un angle de cône étroit de sept degrés est utilisé . un angle de 7 degrés peut également être utilisé si le bit filature est un problème lorsque vous utilisez un équipement 11 et 12 degrés . de plus , un 4 , degrés 46 est idéal pour les roches tendres Lorsque vous utilisez forage pneumatique ou hydraulique - pour empêcher les morceaux de filature ou de se détacher .

Part numéro Angle conique tige longueur Weight
Mm mm kg
BT220600-66 ° ( 7°, 11°, 12° ) Hex 22 x 108 600 2 . 2
BT220800-66 ° ( 7°, 11°, 12° ) Hex 22 x 108 800 2 . 8
BT221000-66 ° ( 7°, 11°, 12° ) Hex 22 x 108 1000 3 . 4
BT221200-66 ° ( 7°, 11°, 12° ) 22 x 108 1200 de sortilège 4
BT221400-66 ° ( 7°, 11°, 12° ) Hex 1400 22 x 108 4 . 5
BT221600-66 ° ( 7°, 11°, 12° ) Hex 22 x 108 1600 5 . 1
BT221800-66 ° ( 7°, 11°, 12° ) Hex 22 x 108 1800 5 . 7
BT222000-66 ° ( 7°, 11°, 12° ) Hex 2000 22 x 108 6 . 5
BT222200-66 ° ( 7°, 11°, 12° ) Hex 22 x 108 2200 7 . 2
BT222400-66 ° ( 7°, 11°, 12° ) Hex x 22 108 2400 7 . 8
BT222600-66 ° ( 7°, 11°, 12° ) Hex 22 x 108 2600 8 . 3
BT222800-66 ° ( 7°, 11°, 12° ) Hex 22 x 108 2800 8 . 9
BT223000-66 ° ( 7°, 11°, 12° ) Hex 22 x 108 3000 9 . 5
BT223600-66 ° ( 7°, 11°, 12° ) Hex 22 x 108 3600 11 . 2
BT224000-66 ° ( 7°, 11°, 12° ) Hex 22 x 108 4000 12 . 7
BT224800-66 ° ( 7°, 11°, 12° ) Hex 4800 22 x 108 15 . 2
BT225600-66 ° ( 7°, 11°, 12° ) Hex 5600 22 x 108 18 . 4
BT226400-66 ° ( 7°, 11°, 12° ) Hex 22 x 108 6400 20
BT227200-66 ° ( 7°, 11°, 12° ) Hex 22 x 108 7200 22
BT228000-66 ° ( 7°, 11°, 12° ) Hex 22 x 108 8000 24 . 5

Groupes de Produits : Outils de forage de petits trous > Tige conique