Trouver Bestlink Integral Drill Rod, Foret Intégrale Perceuse, Tige De Forage En Dur dans le répertoire Industry, Reliable Fabricant / Fournisseur / Factory de Chine

Panier (0)
Accueil > Liste de Produits > Outils de forage de petits trous > Tige intégrale > Bar de perceuse Rock Drill Integral de billets

Bar de perceuse Rock Drill Integral de billets

Informations de base

Modèle:  Hex22X108mm

Description du produit

Modèle n ° : Hex22X108mm utilisation : Ore Mining tige : Hex22X108 Bit diamètre (millimètre) : marché 29-41 : mot-clé Global : intégrante percer tiges exportation expérience : 10 ans exportation expérience marque : billets origine : Chine longueur : 1.0 à 6.0 m matériel : haute manganèse acier taille : 400-5600 mm Structure : Deep Hole Drilling tiges MOQ : 50PCS Aplication : Quarry Stone, travaux de génie Civil, minier, fabricant de projets : fabricant prix spécification : Code HS CE : 72288000 Integral perceuse rod
1) différentes tailles available
2) 2 sortes de diamètre de queue hex22 et hex25
3) longueur sous collar(mm) : 400 800 1600 2400 3200 4000 4800 5600
4) mèche diamètre (millimètre) : 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40,
41
intégrante fleuret est utilisé par une machine de forage qui s’est tenue de main dans les mines souterraines et pour le petit trou de forage, équipé de marteaux perforateurs de petite puissance , comme air jambe marteaux perforateurs, tenu dans la main marteaux perforateurs, etc.. Il peut réduit les charges d’impact énergétique, améliore la rapidité et l’efficacité du forage, aussi il peut être utilisé pour le perçage de trou diamètre d’alésage de 30mm à 41mm habituellement. Concernant les aciers de foret intégrale, la qualité d’un matériau en acier et un carbure de tungstène est très importante d’obtenir bon forage performance.

Details
rapide adapté aux range
petit trou largement utilisé en acier de dimensions Industry
carrières de Pierre
Competitive Advantage
High résistance de chrome-molybdène avec résistance à la fatigue élevée et excellente usure resistance
carbure de tungstène de haute qualité insère
22mm 7 / 8 " Series Part No. Length (mm) Bit diameter(mm) Weight approx kg

11 714-0834,05-02 800 34 3

714-1633,05-02 1600 33 5.2
Chisel bit integral Rod 22mm 7/8". 714-2432,05-02 2400 32 8
714-3231,05-02 3200 31 10.2
Shank hex. 22mm 7 / 8 " x 108 mm (4 1 / 4 "). 714-4030,05-02 4000 30 12.9
Seal part no. 9159 (if needed). 714-4829,05-02 4800 29 15.1
714-5628,05-02 5600 28 17.6
714-6427,05-02 6400 27 20.1
714-7226,05-02 7200 26 22.5
12 714-0840,05-02 800 40 3
714-1639,05-02 1600 39 5.2
714-2438,05-02 2400 38 8
714-3237,05-02 3200 37 10.2
714-4036,05-02 4000 36 12.9
714-4835,05-02 4800 35 15.1
714-5634,05-02 5600 34 17.6
714-6433,05-02 6400 33 20.1
714-7232,05-02 7200 32 22.5
714-8031,05-02 8000 31 25
13 71,404,340,502 400 34 1.7
71,408,330,502 800 33 3
714-1232,0502 1200 32 4.1
714-1631,0502 1600 31 5.2
714-2030,05-02 2000 30 6.7
16 714-0635,05-02 600 35 2.7
714-1234,05-02 1200 34 4.1
714-1833,05-02 1800 33 6
714-2432,05-02 2400 32 8
17 714-0641,05-02 600 41 2.4
714-1240,05-02 1200 40 4.3
714-1839,05-02 1800 39 6.2
714-2438,05-02 2400 38 8


714-0441,05-02 400 41 1.7
714-0435,05-02 400 35 1.7
714-0829,05-02 800 29 3
714-0838,05-02 800 38 3.1
714-1233,05-02 1200 33 4.1
714-1239,05-02 1200 39 4.3
714-1628,05-02 1600 28 5.2
714-1636,05-02 1600 36 5.2
714-1836,05-02 1800 36 6
714-2032,05-02 2000 32 6.7
714-2033,05-02 2000 33 6.7
714-2133,05-02 2100 33 7
714-2427,05-02 2400 27 8
714-3227,05-02 3200 27 10.2
714-3228,05-02 3200 28 10.3
714-3232,05-02 3200 32 10.3
714-6430,05-02 6400 30 20.1
714-8026,05-02 8000 26 25
714-9629,05-02 9600 29 30

Groupes de Produits : Outils de forage de petits trous > Tige intégrale