Trouver Bestlink Integral Drill Rod, Foret Intégrale Perceuse, Tige De Forage En Dur dans le répertoire Industry, Reliable Fabricant / Fournisseur / Factory de Chine

Panier (0)
Accueil > Liste de Produits > Outils de forage de petits trous > Tige intégrale > Rods de foret de carbure de tungstène pour le puits de roche et d'eau

Rods de foret de carbure de tungstène pour le puits de roche et d'eau

Informations de base

Modèle:  hex22*108

Description du produit

N ° de Modèle: hex22 * 108 Longueur: 80-640cm Matériau: Carbure Type de puissance: Perceuse Fonction: Nouveau Couleur: comme vous le demandez Objet minier: Machines à charbon Marque: Bestlink Spécifications: CE Code HS: 72288000 Certification: ISO Utilisation: Charbon, Minerai Condition: Nouveau Type: Foreuse Forme: Hex22 * 108 OEM et ODM: Oui Marque: Bestlink Transport Paquet: Palette Origine: Chine 1. Tige de forage conique et tige de forage intégrale \ n2. Taille de la tige Hex22mm (19mm, 25mm) x108mm \ n3. Matériau en acier durable pour une utilisation à long terme. \ N \ n \ BESTLINK ROCK DRILL ROD (tige en acier, foret en acier) \ n \ nNotre tige de forage Rok sont faits d'acier de haute qualité et durable; Il ne sera pas si facile de casser comme les autres. \ N \ nTaper drill tige \ n \ n1) angle de conicité (degré): 4.46, 6, 7, 11, 12 \ n2) taille de la tige: Hex 22mm * 108mm / 25mm * 159mm \ n3) longueur: 0.4m-10m \ n \ nDifférentes formations rocheuses et forages rocheux nécessitent des angles de conicité différents. Lors du forage avec des forages hydrauliques à fort impact dans des formations rocheuses moyennement dures à dures et abrasives, un angle de cône large est normalement utilisé. Des angles de conicité de 11 et 12 degrés sont normalement utilisés sur les appareils de forage modernes. Pour les exercices de roche à faible impact et les formations rocheuses plus douces, un angle de cône étroit de sept degrés est utilisé. Un angle de 7 degrés peut également être utilisé si le filage est un problème lors de l'utilisation d'équipements à 11 et 12 degrés. De plus, un angle de 4, 46 degrés est idéal pour les roches tendres lorsque vous utilisez des foreuses pneumatiques ou hydrauliques - pour éviter que les forets ne tournent ou ne se détachent. \ N \ nPerche de forage intégrée \ n \ n \ n1) Différentes tailles disponibles \ n2) 2 types de taille de tige, hex22 et hex25 \ n3) Longueur sous le collier (mm): 400 800 1600 2400 3200 4000 4800 \ n4) Diamètre du foret (mm): 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 \ n \ nIntegral Drill Steel est utilisé par une perceuse à main dans l'exploitation minière souterraine et pour le forage de petits trous, équipé de petits forets de roche de puissance, comme les foreuses tenu des exercices de roche, etc. Il peut réduire le coût de l'énergie d'impact, améliore la vitesse et l'efficacité de perçage, aussi il peut être utilisé pour percer le diamètre de trou de trou de 30mm à 41mm habituellement. En ce qui concerne les aciers de forage Integral, la qualité d'un matériau en acier et d'un carbure de tungstène est très importante pour obtenir de bonnes performances de forage.
19mm 3 / 4 " Series Part No. Length (mm) Bit diameter(mm) Weight approx kg
  21 724-0429,06-02 400 29 1.3
  724-0529,06-02 500 29 1.5
Chisel bit integral Rod 19mm 3/4" 724-0828,06-02 800 28 2.2
724-1028,06-02 1000 28 2.6
Shank hex. 19mm 3 / 4 " x 108 mm (4 1 / 4 "). 724-1227,06-02 1200 27 3
724-1627,06-02 1600 27 3.9
724-2426,06-02 2400 26 5.7
724-3225,06-02 3200 25 7.5
724-4024,06-02 4000 24 9.2
22 724-0424,06-02 400 24 1.3
724-0823,06-02 800 23 2.2
24 724-0627,06-02 600 27 1.7
724-1226,06-02 1200 26 3
724-2024,06-02 2000 24 4.8
724-2424,06-02 2400 24 5.7
724-2724,06-02 2700 24 6.3
25 724-0435,06-02 400 35 1.3
724-0834,06-02 800 34 2.2
Chisel bit integral Rod 19mm 3/4".   728-0424,06-02 400 24 1.5
728-0429,06-02 400 29 1.5
Shank hex. 22mm 7 / 8 " x 108 mm (4 1 / 4 "). 728-0627,06-02 600 27 1.7
Seal part no. 9159 (if needed). 728-0823,06-02 800 23 2.3
728-0828,06-02 800 28 2.3
728-1223,06-02 1200 23 3.2
728-1627,06-02 1600 27 4
728-2028,06-02 2000 28 5
728-2426,06-02 2400 26 5.8
728-3225,06-02 3200 25 7.5
 
22mm 7 / 8 " Series Part No. Length (mm) Bit diameter(mm) Weight approx kg
  11 714-0834,05-02 800 34 3
  714-1633,05-02 1600 33 5.2
Chisel bit integral Rod 22mm 7/8". 714-2432,05-02 2400 32 8
714-3231,05-02 3200 31 10.2
Shank hex. 22mm 7 / 8 " x 108 mm (4 1 / 4 "). 714-4030,05-02 4000 30 12.9
Seal part no. 9159 (if needed). 714-4829,05-02 4800 29 15.1
714-5628,05-02 5600 28 17.6
714-6427,05-02 6400 27 20.1
714-7226,05-02 7200 26 22.5
12 714-0840,05-02 800 40 3
714-1639,05-02 1600 39 5.2
714-2438,05-02 2400 38 8
714-3237,05-02 3200 37 10.2
714-4036,05-02 4000 36 12.9
714-4835,05-02 4800 35 15.1
714-5634,05-02 5600 34 17.6
714-6433,05-02 6400 33 20.1
714-7232,05-02 7200 32 22.5
714-8031,05-02 8000 31 25
13 71,404,340,502 400 34 1.7
71,408,330,502 800 33 3
714-1232,0502 1200 32 4.1
714-1631,0502 1600 31 5.2
714-2030,05-02 2000 30 6.7
16 714-0635,05-02 600 35 2.7
714-1234,05-02 1200 34 4.1
714-1833,05-02 1800 33 6
714-2432,05-02 2400 32 8
17 714-0641,05-02 600 41 2.4
714-1240,05-02 1200 40 4.3
714-1839,05-02 1800 39 6.2
714-2438,05-02 2400 38 8
    714-0441,05-02 400 41 1.7
714-0435,05-02 400 35 1.7
714-0829,05-02 800 29 3
714-0838,05-02 800 38 3.1
714-1233,05-02 1200 33 4.1
714-1239,05-02 1200 39 4.3
714-1628,05-02 1600 28 5.2
714-1636,05-02 1600 36 5.2
714-1836,05-02 1800 36 6
714-2032,05-02 2000 32 6.7
714-2033,05-02 2000 33 6.7
714-2133,05-02 2100 33 7
714-2427,05-02 2400 27 8
714-3227,05-02 3200 27 10.2
714-3228,05-02 3200 28 10.3
714-3232,05-02 3200 32 10.3
714-6430,05-02 6400 30 20.1
714-8026,05-02 8000 26 25
714-9629,05-02 9600 29 30
\ n Tungsten Carbide Drill Rods for Rock and Water WellTungsten Carbide Drill Rods for Rock and Water WellTungsten Carbide Drill Rods for Rock and Water WellTungsten Carbide Drill Rods for Rock and Water Well \ n \ n \ n

Groupes de Produits : Outils de forage de petits trous > Tige intégrale